Januári szerencsenapok 2025: Így nyerhetsz milliókat
2025. Januári Szerencsenapok nyereményjegyzéke
2025. január 9-én befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.
Sorsolás napja: 2025. január 10. Nyereményigénylés határideje: 2025. február 19. (szerda)
| Játék megnevezése | Játékba küldés helye | Nyeremény | A nyertes játék azonosító száma |
|---|---|---|---|
| Ötöslottó | Internetes fogadás | 2 000 000 Ft | 40 9870 01 40103681 |
| Joker | Sugar Free Monkey Kft. 1027 Budapest, Margit krt. 38/A. | 1 000 000 Ft | 40 9870 02 40051209 |
| Puttó | 9. sz. Lottózó 1035 Budapest, Kerék u. 32. | 1 000 000 Ft | 40 9870 34 40009786 |
| Napi Mázli | Liget Park Söröző és Lottózó 3723 Zubogy, Petőfi Sándor út 2. | 500 000 Ft | 40 9870 35 40003580 |
| Kenó | Falusi-Adolf Ker. Bt. 8089 Vértesacsa, Fő u. 48. | 400 000 Ft | 40 9870 09 40013608 |
500.000 Ft-ot nyert Ötöslottó játékok azonosító számai (növekvő sorrendben):
- 40 9870 01 40020814
- 40 9870 01 40038958
- 40 9870 01 40053170
- 40 9870 01 40057746
- 40 9870 01 40067864
2025. január 8-án befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.
Sorsolás napja: 2025. január 9. Nyereményigénylés határideje: 2025. február 18. (kedd)
| Játék megnevezése | Játékba küldés helye | Nyeremény | A nyertes játék azonosító száma |
|---|---|---|---|
| Ötöslottó | 165. sz. Lottózó 9023 Győr, Kodály Z. u. 26. | 2 000 000 Ft | 40 9869 01 40074173 |
| Joker | POLTURA Kereskedelmi Bt. 5000 Szolnok, Karinthy Frigyes út 38. | 1 000 000 Ft | 40 9869 01 40062623 |
| Puttó | Tájpex Tabak Bt. 1171 Budapest, Kispajtás u. 1. | 1 000 000 Ft | 40 9869 34 40018935 |
| Napi Mázli | Internetes fogadás | 500 000 Ft | 40 9869 35 40007154 |
| Kenó | Békési Globál Bt. 5630 Békés, Rákóczi u. 61. | 400 000 Ft | 40 9869 09 40010492 |
500.000 Ft-ot nyert Ötöslottó játékok azonosító számai (növekvő sorrendben):
- 40 9869 01 40012483
- 40 9869 01 40016652
- 40 9869 01 40020453
- 40 9869 01 40061540
- 40 9869 01 40076479
2025. január 3 – 6. között befizetett Napi Mázli játékok közül kisorsolt nyertesek.
Sorsolás napja: 2025. január 8. Nyereményigénylés határideje: 2025. február 17. (hétfő)
| Játék megnevezése | Játékba küldés ideje | Nyeremény | Játékba küldés helye | A nyertes játék azonosító száma |
|---|---|---|---|---|
| Napi Mázli | 2025.01.03 | 500 000 Ft | 103. sz. Lottózó 7621 Pécs, Király u. 66. | 40 9864 35 40006702 |
| Napi Mázli | 2025.01.04 | 500 000 Ft | Internetes fogadás | 40 9865 35 40005389 |
| Napi Mázli | 2025.01.05 | 500 000 Ft | Lottózó Eszpresszó 3528 Miskolc-Martinkertváros, Gutenberg utca 2 | 40 9866 35 40000356 |
| Napi Mázli | 2025.01.06 | 500 000 Ft | Posta 5000 Szolnok, Baross utca 14. | 40 9867 35 40006222 |
2025. január 7-én befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.
Sorsolás napja: 2025. január 8. Nyereményigénylés határideje: 2025. február 17. (hétfő)
| Játék megnevezése | Játékba küldés helye | Nyeremény | A nyertes játék azonosító száma |
|---|---|---|---|
| Ötöslottó | Posta (Auchan) 2234 Maglód, Eszterházy János utca 1. | 2 000 000 Ft | 40 9868 01 40078846 |
| Joker | 342. sz. Lottózó (Tesco) 8500 Pápa, Celli út 92. | 1 000 000 Ft | 40 9868 01 40029821 |
| Puttó | Szabó László 8951 Gutorfölde, Kossuth u. 39. | 1 000 000 Ft | 40 9868 34 40075339 |
| Napi Mázli | Olyan Nincs Kft. 1162 Budapest, Csömöri út 162. | 500 000 Ft | 40 9868 35 40004937 |
| Kenó | 808. sz. Lottózó 2170 Aszód, Kossuth u. 42-44. | 400 000 Ft | 40 9868 09 40001260 |
500.000 Ft-ot nyert Ötöslottó játékok azonosító számai (növekvő sorrendben):
- 40 9868 01 40014914
- 40 9868 01 40020394
- 40 9868 01 40044812
- 40 9868 01 40064322
- 40 9868 01 40081691
2025. január 6-án befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.
Sorsolás napja: 2025. január 7. Nyereményigénylés határideje: 2025. február 16. (vasárnap)
| Játék megnevezése | Játékba küldés helye | Nyeremény | A nyertes játék azonosító száma |
|---|---|---|---|
| Ötöslottó | M-COM fogadás | 2 000 000 Ft | 40 9867 01 40000500 |
| Joker | Internetes fogadás | 1 000 000 Ft | 40 9867 25 40006472 |
| Puttó | Sárrét Centrum Kft-Lottózó 4171 Sárrétudvari, Széchenyi u. 18. | 1 000 000 Ft | 40 9867 34 40038995 |
| Napi Mázli | Technikai okok miatt a sorsolás későbbi időpontban kerül lebonyolításra. | ||
| Kenó | 189. sz. Lottózó 3200 Gyöngyös, Vásár u. 2. | 400 000 Ft | 40 9867 09 40013685 |
500.000 Ft-ot nyert Ötöslottó játékok azonosító számai (növekvő sorrendben):
- 40 9867 01 40005787
- 40 9867 01 40011485
- 40 9867 01 40030975
- 40 9867 01 40042188
- 40 9867 01 40072824
2025. január 5-én befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.
Sorsolás napja: 2025. január 6. Nyereményigénylés határideje: 2025. február 15. (szombat)
| Játék megnevezése | Játékba küldés helye | Nyeremény | A nyertes játék azonosító száma |
|---|---|---|---|
| Ötöslottó | Kovács-Domján Erika 8044 Kincsesbánya, Kincsesi út 37. | 2 000 000 Ft | 40 9866 01 40013215 |
| Joker | Vargáné Harmati Boglárka Margit 5900 Orosháza, Kórház u. 14. | 1 000 000 Ft | 40 9866 01 40010853 |
| Puttó | Takács Sándorné 7030 Paks, Dózsa György út 3. | 1 000 000 Ft | 40 9866 34 40051079 |
| Napi Mázli | Technikai okok miatt a sorsolás későbbi időpontban kerül lebonyolításra. | ||
| Kenó | Internetes fogadás | 400 000 Ft | 40 9866 09 40011258 |
500.000 Ft-ot nyert Ötöslottó játékok azonosító számai (növekvő sorrendben):
- 40 9866 01 40003116
- 40 9866 01 40003202
- 40 9866 01 40004374
- 40 9866 01 40007023
- 40 9866 01 40011523
2025. január 4-én befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.
Sorsolás napja: 2025. január 6. Nyereményigénylés határideje: 2025. február 15. (szombat)
| Játék megnevezése | Játékba küldés helye | Nyeremény | A nyertes játék azonosító száma |
|---|---|---|---|
| Ötöslottó | Marton-Bet Plus Kft. 2462 Martonvásár, Ady Endre u. 6. | 2 000 000 Ft | 40 9865 01 40161520 |
| Joker | Internetes fogadás | 1 000 000 Ft | 40 9865 01 40191121 |
| Puttó | Eper lottózó 4027 Debrecen, Dózsa György u. 16. | 1 000 000 Ft | 40 9865 34 40056392 |
| Napi Mázli | Technikai okok miatt a sorsolás későbbi időpontban kerül lebonyolításra. | ||
| Kenó | 39. sz. Lottózó 1016 Budapest, Krisztina krt. 75. | 400 000 Ft | 40 9865 09 40002695 |
500.000 Ft-ot nyert Ötöslottó játékok azonosító számai (növekvő sorrendben):
- 40 9865 01 40016039
- 40 9865 01 40059792
- 40 9865 01 40167102
- 40 9865 01 40192430
- 40 9865 01 40200029
2025. január 3-án befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.
Sorsolás napja: 2025. január 6. Nyereményigénylés határideje: 2025. február 15. (szombat)
| Játék megnevezése | Játékba küldés helye | Nyeremény | A nyertes játék azonosító száma |
|---|---|---|---|
| Ötöslottó | Márka Lottózó 4324 Kállósemjén, Kossuth út 33/a. | 2 000 000 Ft | 40 9864 01 40171246 |
| Joker | 360. sz. Lottózó 6230 Soltvadkert, Kossuth u. 4/b. | 1 000 000 Ft | 40 9864 01 40056246 |
| Puttó | BÜVÖS TOLL – Respekt 22 Kft. 2628 Szob, Dózsa Gy. u. 6. | 1 000 000 Ft | 40 9864 34 40063802 |
| Napi Mázli | Technikai okok miatt a sorsolás későbbi időpontban kerül lebonyolításra. | ||
| Kenó | Ugra Szivar Bt. 1144 Budapest, Szentmihályi út 23. | 400 000 Ft | 40 9864 09 40015112 |
500.000 Ft-ot nyert Ötöslottó játékok azonosító számai (növekvő sorrendben):
- 40 9864 01 40030549
- 40 9864 01 40040713
- 40 9864 01 40179985
- 40 9864 01 40181042
- 40 9864 01 40206891
