A MILLIOMOS KLUB SORSJEGY NETTÓ NYEREMÉNYEIRE FORDÍTANDÓ ÖSSZEG FELOSZTÁSA:
| Nyeremények 3 millió darabra | |
|---|---|
| MMM | 85 000 000 Ft |
| IIII | 5 000 000 Ft |
| LLL | 1 000 000 Ft |
| OOO | 100 000 Ft |
| SSS | 50 000 Ft |
| KKK | 30 000 Ft |
| UUU | 25 000 Ft |
| WWW | 17 500 Ft |
| EEE | 15 000 Ft |
| HHH | 10 000 Ft |
| NNN | 7 500 Ft |
| GGG | 5 000 Ft |
| PPP | 3 000 Ft |
| TTT | 2 500 Ft |
