FOCI EURO2024 tabellák, állások

FOCI EURO2024 tabellák, állások

# A-CSOPORT M GY D V GA GK P
1 NÉMETORSZÁG 3 2 1 0 8-2 +6 7
2 SVÁJC 3 1 2 0 5-3 +2 5
3 MAGYARORSZÁG 3 1 0 2 2-5 -3 3
4 SKÓCIA 3 0 1 2 2-7 -5 1

 

# B-CSOPORT M GY D V GA GK P
1 SPANYOLORSZÁG 3 3 0 0 5-0 +5 9
2 OLASZORSZÁG 3 1 1 1 3-3 +0 4
3 HORVÁTORSZÁG 3 0 2 1 3-6 -3 2
4 ALBÁNIA 3 0 1 2 3-5 -2 1

 

# C-CSOPORT M GY D V GA GK P
1 ANGLIA 3 1 2 0 2-1 +1 5
2 DÁNIA 3 0 3 0 2-2 +0 3
3 SZLOVÉNIA 3 0 3 0 2-2 +0 3
4 SZERBIA 3 0 2 1 1-2 -1 2

 

# D-CSOPORT M GY D V GA GK P
1 AUSZTRIA 3 2 0 1 6-4 +2 6
2 FRANCIAORSZÁG 3 1 2 0 2-1 +1 5
3 HOLLANDIA 3 1 1 1 4-4 +0 4
4 LENGYELORSZÁG 3 0 1 2 3-6 -3 1

 

# E-CSOPORT M GY D V GA GK P
1 ROMÁNIA 2 1 0 1 3-2 +1 3
2 BELGIUM 2 1 0 1 2-1 +1 3
3 SZLOVÁKIA 2 1 0 1 2-2 +0 3
4 UKRAJNA 2 1 0 1 2-4 -2 3

 

# F-CSOPORT M GY D V GA GK P
1 PORTUGÁLIA 2 2 0 0 5-1 +4 6
2 TÖRÖKORSZÁG 2 1 0 1 3-4 -1 3
3 CSEHORSZÁG 2 0 1 1 2-3 -1 1
4 GEORGIA 2 0 1 1 2-4 -2 1