2024. Júliusi Szerencsenapok Akció Nyereményjegyzéke
2024. július 5-13. között befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.
Sorsolás napja: 2024. július 15. Nyereményigénylés határideje: 2024. augusztus 24. (szombat)
| Játék megnevezése | Játékba küldés helye | Nyeremény | A nyertes játék azonosító száma |
|---|---|---|---|
| Ötöslottó | Internetes fogadás | 15 000 000 Ft | 40 9683 01 30251917 |
| Skandináv lottó | Epres Gábor László 1171 Budapest, Péceli út 126. | 10 000 000 Ft | 40 9683 03 30013658 |
| Puttó | Internetes fogadás | 5 000 000 Ft | 40 9686 34 30013907 |
2024. július 13-án befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.
Sorsolás napja: 2024. július 15. Nyereményigénylés határideje: 2024. augusztus 24. (szombat)
| Játék megnevezése | Játékba küldés helye | Nyeremény | A nyertes játék azonosító száma |
|---|---|---|---|
| Ötöslottó | Stone Café Kft. 8123 Soponya, Petofi S. u. 24. | 1 000 000 Ft | 40 9690 01 30155784 |
| Skandináv lottó | 137. sz. Lottózó 3531 Miskolc, Gyõri kapu 49. | 1 000 000 Ft | 40 9690 03 30023327 |
| Puttó | Höchst Zsolt 2330 Dunaharaszti, Dózsa György út 3. | 1 000 000 Ft | 40 9690 34 30034063 |
200.000 Ft-ot nyert Ötöslottó játékok azonosító számai (növekvő sorrendben):
- 40 9690 01 30020605
- 40 9690 01 30028994
- 40 9690 01 30062804
- 40 9690 01 30070068
- 40 9690 01 30071951
- 40 9690 01 30086239
- 40 9690 01 30110298
- 40 9690 01 30200463
- 40 9690 01 30206667
- 40 9690 01 30258336
2024. július 12-én befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.
Sorsolás napja: 2024. július 15. Nyereményigénylés határideje: 2024. augusztus 24. (szombat)
| Játék megnevezése | Játékba küldés helye | Nyeremény | A nyertes játék azonosító száma |
|---|---|---|---|
| Ötöslottó | NEO-WIN Lottózó 4625 Záhony, Ady Endre utca 42. | 1 000 000 Ft | 40 9689 01 30038019 |
| Skandináv lottó | KZ-GÉP Kft. 6500 Baja, Szabadság u. 112. | 1 000 000 Ft | 40 9689 03 30005824 |
| Puttó | Baksa Zsolt Lottózó 4642 Tornyospálca, Kossuth út 9. | 1 000 000 Ft | 40 9689 34 30057256 |
200.000 Ft-ot nyert Ötöslottó játékok azonosító számai (növekvő sorrendben):
- 40 9689 01 30007746
- 40 9689 01 30009364
- 40 9689 01 30054112
- 40 9689 01 30055897
- 40 9689 01 30110091
- 40 9689 01 30115253
- 40 9689 01 30119507
- 40 9689 01 30128642
- 40 9689 01 30128728
- 40 9689 01 30193102
2024. július 11-én befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.
Sorsolás napja: 2024. július 12. Nyereményigénylés határideje: 2024. augusztus 21. (szerda)
| Játék megnevezése | Játékba küldés helye | Nyeremény | A nyertes játék azonosító száma |
|---|---|---|---|
| Ötöslottó | Dohánybolt Edynor Slims Bt. 2310 Szigetszentmiklós, II. Rákóczi Ferenc u. 40.B.ép. | 1 000 000 Ft | 40 9688 01 30112189 |
| Skandináv lottó | 307. sz. Lottózó 5350 Tiszafüred, Piac tér 3. | 1 000 000 Ft | 40 9688 03 30017000 |
| Puttó | Taktaszada posta 3921 Taktaszada, Petõfi utca 45. | 1 000 000 Ft | 40 9688 34 30019790 |
200.000 Ft-ot nyert Ötöslottó játékok azonosító számai (növekvő sorrendben):
- 40 9688 01 30014518
- 40 9688 01 30023984
- 40 9688 01 30030908
- 40 9688 01 30031532
- 40 9688 01 30036497
- 40 9688 01 30041064
- 40 9688 01 30070387
- 40 9688 01 30083301
- 40 9688 01 30093055
- 40 9688 01 30093422
2024. július 10-én befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.
Sorsolás napja: 2024. július 11. Nyereményigénylés határideje: 2024. augusztus 20. (kedd)
| Játék megnevezése | Játékba küldés helye | Nyeremény | A nyertes játék azonosító száma |
|---|---|---|---|
| Ötöslottó | Internetes fogadás | 1 000 000 Ft | 40 9687 01 30068941 |
| Skandináv lottó | Erika-Mix Kft. 1204 Budapest, Tátra téri piac 58. sz. üzlet | 1 000 000 Ft | 40 9687 03 30006773 |
| Puttó | Boori Bt. 9400 Sopron, Bartók B. u. pavilonsor | 1 000 000 Ft | 40 9687 34 30040887 |
200.000 Ft-ot nyert Ötöslottó játékok azonosító számai (növekvő sorrendben):
- 40 9687 01 30011717
- 40 9687 01 30035678
- 40 9687 01 30043960
- 40 9687 01 30049745
- 40 9687 01 30059842
- 40 9687 01 30079050
- 40 9687 01 30080111
- 40 9687 01 30082171
- 40 9687 01 30082223
- 40 9687 01 30082548
2024. július 9-én befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.
Sorsolás napja: 2024. július 10. Nyereményigénylés határideje: 2024. augusztus 19. (hétfő)
| Játék megnevezése | Játékba küldés helye | Nyeremény | A nyertes játék azonosító száma |
|---|---|---|---|
| Ötöslottó | 154. sz. Lottózó 2060 Bicske, Szent István u. 14. | 1 000 000 Ft | 40 9686 01 30089900 |
| Skandináv lottó | 138. sz. Lottózó 3580 Tiszaújváros, Barcsay tér 3. | 1 000 000 Ft | 40 9686 03 30052741 |
| Puttó | Keve Store Kft. 1094 Budapest, Tûzoltó u. 87. | 1 000 000 Ft | 40 9686 34 30014239 |
200.000 Ft-ot nyert Ötöslottó játékok azonosító számai (növekvő sorrendben):
- 40 9686 01 30013922
- 40 9686 01 30015340
- 40 9686 01 30018136
- 40 9686 01 30030026
- 40 9686 01 30052017
- 40 9686 01 30072924
- 40 9686 01 30072939
- 40 9686 01 30076710
- 40 9686 01 30087496
- 40 9686 01 30090596
2024. július 8-án befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.
Sorsolás napja: 2024. július 9. Nyereményigénylés határideje: 2024. augusztus 18. (vasárnap)
| Játék megnevezése | Játékba küldés helye | Nyeremény | A nyertes játék azonosító száma |
|---|---|---|---|
| Ötöslottó | Sz és L Kereskedõház 2085 Pilisvörösvár, Kisfaludy u. 32-34. | 1 000 000 Ft | 40 9685 01 30073787 |
| Skandináv lottó | Internetes fogadás | 1 000 000 Ft | 40 9685 03 30047721 |
| Puttó | 101. sz. Lottózó 7300 Komló, Kossuth L. út 93/1 | 1 000 000 Ft | 40 9685 34 30001088 |
200.000 Ft-ot nyert Ötöslottó játékok azonosító számai (növekvő sorrendben):
- 40 9685 01 30024338
- 40 9685 01 30029216
- 40 9685 01 30040633
- 40 9685 01 30041902
- 40 9685 01 30050738
- 40 9685 01 30054522
- 40 9685 01 30063064
- 40 9685 01 30064094
- 40 9685 01 30069314
- 40 9685 01 30070301
2024. július 7-én befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.
Sorsolás napja: 2024. július 8. Nyereményigénylés határideje: 2024. augusztus 17. (szombat)
| Játék megnevezése | Játékba küldés helye | Nyeremény | A nyertes játék azonosító száma |
|---|---|---|---|
| Ötöslottó | Internetes fogadás | 1 000 000 Ft | 40 9684 01 30011206 |
| Skandináv lottó | Internetes fogadás | 1 000 000 Ft | 40 9684 03 30005988 |
| Puttó | Fülöp Tamás – Fülöp Borozó 9600 Sárvár, Sársziget u. 14. | 1 000 000 Ft | 40 9684 34 30051752 |
200.000 Ft-ot nyert Ötöslottó játékok azonosító számai (növekvő sorrendben):
- 40 9684 01 30000770
- 40 9684 01 30002068
- 40 9684 01 30004326
- 40 9684 01 30005222
- 40 9684 01 30005294
- 40 9684 01 30011693
- 40 9684 01 30012698
- 40 9684 01 30012720
- 40 9684 01 30012962
- 40 9684 01 30013109
2024. július 6-án befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.
Sorsolás napja: 2024. július 8. Nyereményigénylés határideje: 2024. augusztus 17. (szombat)
| Játék megnevezése | Játékba küldés helye | Nyeremény | A nyertes játék azonosító száma |
|---|---|---|---|
| Ötöslottó | M-COM-os fogadás | 1 000 000 Ft | 40 9683 01 30160810 |
| Skandináv lottó | 8. sz. Lottózó 1132 Budapest, Visegrádi u. 7/b. | 1 000 000 Ft | 40 9683 03 30017848 |
| Puttó | CsisziTipp Bt. 1163 Budapest, Sashalmi tér 1. | 1 000 000 Ft | 40 9683 34 30019409 |
200.000 Ft-ot nyert Ötöslottó játékok azonosító számai (növekvő sorrendben):
- 40 9683 01 30014130
- 40 9683 01 30022067
- 40 9683 01 30032926
- 40 9683 01 30057584
- 40 9683 01 30071579
- 40 9683 01 30083848
- 40 9683 01 30110979
- 40 9683 01 30115628
- 40 9683 01 30133597
- 40 9683 01 30210945
2024. július 5-én befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.
Sorsolás napja: 2024. július 8. Nyereményigénylés határideje: 2024. augusztus 17. (szombat)
| Játék megnevezése | Játékba küldés helye | Nyeremény | A nyertes játék azonosító száma |
|---|---|---|---|
| Ötöslottó | 287. sz. Lottózó 8360 Keszthely Tapolcai u. 37. INTERSPAR | 1 000 000 Ft | 40 9682 01 30031935 |
| Skandináv lottó | Csatáriné Mesterházy Adriennn 9023 Gyõr, Tihanyi Árpád u. 60-62. | 1 000 000 Ft | 40 9682 03 30004798 |
| Puttó | Internetes fogadás | 1 000 000 Ft | 40 9682 34 30019874 |
200.000 Ft-ot nyert Ötöslottó játékok azonosító számai (növekvő sorrendben):
- 40 9682 01 30007274
- 40 9682 01 30026290
- 40 9682 01 30081064
- 40 9682 01 30103468
- 40 9682 01 30110204
- 40 9682 01 30111044
- 40 9682 01 30118547
- 40 9682 01 30179094
- 40 9682 01 30192306
- 40 9682 01 30205440
A kisorsolt nyertes játékok birtokosai a nyereményükért legkésőbb az adott sorsolás napját követő 40 napon belül jelentkezhetnek nyereményigénylési lap kitöltésével, valamint a nyertes átvételi igazolás beolvastatásával és leadásával (vagy ha azt a játékos a Szerencsejáték Zrt.-nek egyéb nyeremény igénylése keretében már átadta, akkor az átvételi igazolás átadását igazoló Nyereményigénylési lap „B” példányának bemutatásával). Az értékesítőhelyen vásárolt játékkal elért 200 ezer Ft összegű nyeremények a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű értékesítőhelyein és a kijelölt értékesítőhelyeken készpénzben is felvehetők (nyereményigénylési lap kitöltése nélkül).
