| Helyezés | Ország | Arany | Ezüst | Bronz | Összes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kína | 94 | 76 | 50 | 220 |
| 2 | Nagy-Britannia | 49 | 44 | 31 | 124 |
| 3 | USA | 36 | 42 | 27 | 105 |
| 4 | Hollandia | 27 | 17 | 12 | 56 |
| 5 | Brazília | 25 | 26 | 38 | 89 |
| 6 | Olaszország | 24 | 15 | 32 | 71 |
| 7 | Ukrajna | 22 | 27 | 32 | 81 |
| 8 | Franciaország | 19 | 28 | 28 | 75 |
| 9 | Ausztrália | 18 | 17 | 28 | 63 |
| 10 | Japán | 14 | 10 | 17 | 41 |
| 11 | Németország | 10 | 14 | 25 | 49 |
| 12 | Kanada | 10 | 9 | 10 | 29 |
| 13 | Üzbegisztán | 10 | 9 | 7 | 26 |
| 14 | Svájc | 8 | 8 | 5 | 21 |
| 15 | Lengyelország | 8 | 6 | 9 | 23 |
| 16 | Spanyolország | 7 | 11 | 22 | 40 |
| 17 | Irán | 7 | 10 | 7 | 24 |
| 18 | India | 7 | 9 | 13 | 29 |
| 19 | Kolumbia | 7 | 7 | 14 | 28 |
| 20 | Belgium | 7 | 4 | 3 | 14 |
| 21 | Thaiföld | 6 | 11 | 13 | 30 |
| 22 | Dél-Korea | 6 | 10 | 14 | 30 |
| 23 | Törökország | 6 | 10 | 12 | 28 |
| 24 | Kuba | 6 | 3 | 1 | 10 |
| 25 | Algéria | 6 | 0 | 5 | 11 |
| 26 | Magyarország | 5 | 6 | 4 | 15 |
| 27 | Tunézia | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 28 | Azerbajdzsán | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 29 | Izrael | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 30 | Mexikó | 3 | 6 | 8 | 17 |
| 31 | Marokkó | 3 | 6 | 6 | 15 |
| 32 | Hongkong, Kína | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 33 | Görögország | 3 | 3 | 7 | 13 |
| 34 | Venezuela | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 35 | Szlovákia | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 36 | Lettország | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 37 | Argentína | 2 | 3 | 8 | 13 |
| 38 | Dánia | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 39 | Kazahsztán | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 40 | Nigéria | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 41 | Egyiptom | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 42 | Malajzia | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 43 | Portugália | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 44 | Etiópia | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 44 | Szingapúr | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 46 | Dél-Afrika | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 47 | Ecuador | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 48 | Jordánia | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 49 | Costa Rica | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 50 | Indonézia | 1 | 8 | 5 | 14 |
| 51 | Új-Zéland | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 52 | Csehország | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 52 | Georgia | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 54 | Norvégia | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 55 | Írország | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 55 | Szerbia | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 57 | Mongólia | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 58 | Irak | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 59 | Horvátország | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 60 | Chile | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 61 | Kuvait | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 61 | Namíbia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 61 | Románia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 61 | Szlovénia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 65 | Bulgária | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | Szaúd-Arábia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | Peru | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 68 | Kínai Tajpej | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 69 | Ausztria | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 70 | Bosznia-Hercegovina | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 71 | Finnország | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 72 | Svédország | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 73 | Ciprus | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 73 | Moldova | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 75 | Kenya | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | Srí Lanka | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | Trinidad és Tobago | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 78 | Menekültek paralimpiai csapata | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 79 | Litvánia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Luxemburg | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Montenegró | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Mauritius | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Nepál | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Pakisztán | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Vietnám | 0 | 0 | 1 | 1 |
