Forma-1 2024-es pontverseny állása
FORMULA-1 (21/24 verseny után)
A vb-pontversenyek állása 21 futam után (még 3 van hátra):
Formula-1 (17/24 verseny után)
| PILÓTA | GYŐZELEM | DOBOGÓ | PONTSZERZÉS | LGYK | PONT | |
| 1. | Max Verstappen | 8 | 12 | 20 | 3 | 393 |
| 2. | Lando Norris | 3 | 11 | 19 | 4 | 331 |
| 3. | Charles Leclerc | 3 | 10 | 19 | 1 | 307 |
| 4. | Oscar Piastri | 2 | 7 | 20 | – | 262 |
| 5. | Carlos Sainz Jr. | 2 | 7 | 17 | 1 | 244 |
| 6. | George Russell | 2 | 3 | 19 | 2 | 192 |
| 7. | Lewis Hamilton | 2 | 3 | 19 | 2 | 190 |
| 8. | Sergio Pérez | – | 3 | 15 | 3 | 151 |
| 9. | Fernando Alonso | – | – | 12 | 1 | 62 |
| 10. | Nico Hülkenberg | – | – | 8 | – | 31 |
| 11. | Cunoda Juki | – | – | 8 | – | 28 |
| 12. | Pierre Gasly | – | 1 | 6 | – | 26 |
| 13. | Lance Stroll | – | – | 5 | – | 24 |
| 14. | Esteban Ocon | – | 1 | 5 | 1 | 23 |
| 15. | Kevin Magnussen | – | – | 5 | – | 14 |
| 16. | Alexander Albon | – | – | 4 | – | 12 |
| 17. | Daniel Ricciardo | – | – | 4 | – | 12 |
| 18. | Oliver Bearman | – | – | 2 | – | 7 |
| 19. | Franco Colapinto | – | – | 2 | – | 5 |
| 20. | Liam Lawson | – | – | 1 | – | 4 |
| 1. | McLaren-Mercedes | 593 |
| 2. | Ferrari | 557 |
| 3. | RB-Honda RBPT | 544 |
| 4. | Mercedes | 382 |
| 5. | Aston Martin-Mercedes | 86 |
| 6. | Alpine-Renault | 49 |
| 7. | Haas-Ferrari | 46 |
| 8. | RB-Honda RBPT | 44 |
| 9. | Williams-Mercedes | 17 |
| 10. | Sauber-Ferrari | 0 |
