Labdarúgás – NB1 tabella 2024/25
Labdarúgó NB1 menetrend 2024/25 – meccsek, időpontok, eredmények, tabella
| AZ ÁLLÁS | M | Gy | D | V | L–K | Gk | P |
| 1. Puskás Akadémia | 19 | 12 | 2 | 5 | 30–19 | +11 | 38 |
| 2. Ferencvárosi TC | 19 | 10 | 6 | 3 | 30–19 | +11 | 36 |
| 3. Paksi FC | 19 | 9 | 4 | 6 | 37–31 | +6 | 31 |
| 4. Diósgyőri VTK | 19 | 8 | 7 | 4 | 27–24 | +3 | 31 |
| 5. MTK Budapest | 19 | 9 | 3 | 7 | 30–25 | +5 | 30 |
| 6. Újpest FC | 19 | 7 | 7 | 5 | 22–18 | +4 | 28 |
| 7. Fehérvár FC | 19 | 7 | 3 | 9 | 25–27 | –2 | 24 |
| 8. ETO FC Győr | 19 | 5 | 7 | 7 | 27–27 | 0 | 22 |
| 9. Zalaegerszegi TE | 19 | 5 | 5 | 9 | 24–28 | –4 | 20 |
| 10. Debreceni VSC | 19 | 5 | 4 | 10 | 30–38 | –8 | 19 |
| 11. Nyíregyháza Spartacus | 19 | 5 | 4 | 10 | 22–32 | –10 | 19 |
| 12. Kecskeméti TE | 19 | 3 | 6 | 10 | 13–29 | –16 | 15 |
