A legjobb góllövők listája
A góllövők toplistáját Klujber Katrin Gitta, a magyar válogatott játékosa vezeti, aki a kilenc mérkőzésen 103 lövésből 60 gólt szerzett, 58,2%-os hatékonysággal. Ez a teljesítmény is bizonyítja, hogy kiemelkedő szerepet játszik a magyar csapat sikereiben.
A második helyen a norvég Reistad Henny Ella áll, aki 81 lövésből 50 gólt ért el, 61,7%-os hatékonysággal, míg a harmadik helyet a szlovén Stanko Tjaša foglalja el, 64%-os hatékonysággal.
Magyar játékosok kiemelkedő teljesítménye
A magyar csapatból nemcsak Klujber Katrin Gitta, hanem Győri-Lukács Viktória és Kuczora Csenge is helyet kaptak a listán. Győri-Lukács Viktória 70%-os hatékonysággal, 42 góllal büszkélkedhet, míg Kuczora Csenge 67 lövésből 35 találatot ért el.
Női kézilabda eb 2024 góllövőlista
| Rank | Player Name | Country | Matches | Shots | Goals | Efficiency (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klujber Katrin Gitta | HUN | 9 | 103 | 60 | 58.2 |
| 2 | Reistad Henny Ella | NOR | 9 | 81 | 50 | 61.7 |
| 3 | Stanko Tjaša | SLO | 7 | 75 | 48 | 64.0 |
| 4 | Jaukovic Durdina | MNE | 7 | 81 | 47 | 58.0 |
| 5 | Schmid Tabea | SUI | 7 | 62 | 44 | 71.0 |
| 6 | Győri-Lukács Viktória | HUN | 9 | 60 | 42 | 70.0 |
| 6 | Hagman Nathalie | SWE | 8 | 60 | 42 | 70.0 |
| 8 | Hansen Anne Mette | DEN | 9 | 62 | 40 | 64.5 |
| 8 | Housheer Dione | NED | 8 | 67 | 40 | 59.7 |
| 10 | Lindqvist Emma | SWE | 8 | 55 | 37 | 67.3 |
| 11 | Valentini Chloé | FRA | 9 | 49 | 35 | 71.4 |
| 11 | Bazaliu Bianca Maria | ROU | 7 | 58 | 35 | 60.3 |
| 11 | Kuczora Csenge | HUN | 9 | 67 | 35 | 52.2 |
| 14 | Roberts Jamina | SWE | 8 | 54 | 34 | 63.0 |
| 14 | Gautschi Daphné | SUI | 7 | 71 | 34 | 47.9 |
| 16 | Ostase Lorena Gabriela | ROU | 7 | 43 | 33 | 76.7 |
| 16 | Deila Thale Rushfeldt | NOR | 9 | 51 | 33 | 64.7 |
| 18 | Hovden Emilie Margrethe | NOR | 9 | 45 | 32 | 71.1 |
| 19 | Abina Ana | SLO | 7 | 60 | 31 | 51.7 |
| 20 | Hagesø Helena Elver | DEN | 9 | 44 | 30 | 68.2 |
| 20 | Emmenegger Mia Sofia | SUI | 7 | 51 | 30 | 58.8 |
| 20 | Kobylinska Monika | POL | 7 | 51 | 30 | 58.8 |
| 23 | Ljepoja Nataša | SLO | 7 | 32 | 28 | 87.5 |
| 23 | Herrem Camilla | NOR | 9 | 34 | 28 | 82.4 |
| 23 | Zaadi Deuna Grace | FRA | 9 | 40 | 28 | 70.0 |
| 26 | Aagot Hansen Andrea | DEN | 9 | 40 | 27 | 67.5 |
| 26 | Møller Michala Elsberg | DEN | 9 | 42 | 27 | 64.3 |
| 26 | Grijseels Alina | GER | 7 | 43 | 27 | 62.8 |
| 29 | Friis Emma Cecilie Uhrskov | DEN | 8 | 34 | 26 | 76.5 |
| 29 | Brattset Dale Kari | NOR | 9 | 35 | 26 | 74.3 |
