Párizs 2024 olimpiai pontverseny – íme a ponttáblázat végeredmény
| 1. | Amerikai Egyesült Államok | 774 |
| 2. | Kína | 577 |
| 3. | Franciaország | 429 |
| 4. | Nagy-Britannia | 421 |
| 5. | Ausztrália | 336 |
| 6. | Olaszország | 327 |
| 7. | Japán | 312 |
| 8. | Németország | 274 |
| 9. | Hollandia | 239 |
| 10. | Koreai Köztársaság | 212 |
| 11. | Kanada | 205 |
| 12. | Spanyolország | 168 |
| 13. | Magyarország | 147 |
| 14. | Brazília | 138 |
| 15. | Új-Zéland | 136 |
| 16. | Ukrajna | 95 |
| 17. | Üzbegisztán | 85 |
| 18. | Belgium | 81 |
| 19. | Svájc | 81 |
| 20. | Svédország | 78 |
| 21. | Irán | 77 |
| 22. | Kenya | 74 |
| 23. | Lengyelország | 73 |
| 24. | Norvégia | 69 |
| 25. | Románia | 62 |
| 26. | Törökország | 58 |
| 27. | Írország | 57 |
| 28. | Csehország | 55 |
| 29. | Dánia | 55 |
| 30. | India | 54 |
| 31. | Bulgária | 52 |
| 32. | Tajvan | 52 |
| 33. | Görögország | 52 |
| 34. | Kazahsztán | 49 |
| 35. | Kuba | 48 |
| 36. | Grúzia | 47 |
| 37. | Mexikó | 46 |
| 38. | Azerbajdzsán | 44 |
| 39. | Horvátország | 44 |
| 40. | Thaiföld | 42 |
| 41. | Független Semleges Sportolók | 42 |
| 42. | Ausztria | 40 |
| 43. | Jamaica | 40 |
| 44. | Etiópia | 40 |
| 45. | Izrael | 38 |
| 46. | Dél-afrikai Köztársaság | 37 |
| 47. | Szerbia | 35 |
| 48. | Egyiptom | 34 |
| 49. | Kolumbia | 33 |
| 50. | Koreai Népi Demokratikus Köztársaság | 33 |
| 51. | Portugália | 32 |
| 52. | Kirgizisztán | 32 |
| 53. | Fülöp-szigetek | 31 |
| 54. | Ecuador | 30 |
| 55. | Szlovénia | 29 |
| 56. | Hongkong | 27 |
| 57. | Örményország | 27 |
| 58. | Indonézia | 26 |
| 59. | Litvánia | 26 |
| 60. | Tunézia | 25 |
| 61. | Bahrein | 24 |
| 62. | Algéria | 20 |
| 63. | Moldova | 20 |
| 64. | Argentína | 19 |
| 65. | Dominikai Köztársaság | 19 |
| 66. | Szlovákia | 18 |
| 67. | Malajzia | 16 |
| 68. | Marokkó | 15 |
| 69. | Mongólia | 15 |
| 70. | Chile | 14 |
| 71. | Tádzsikisztán | 14 |
| 72. | Peru | 14 |
| 73. | Botswana | 13 |
| 74. | Saint Lucia | 12 |
| 75. | Uganda | 12 |
| 76. | Puerto Rico | 12 |
| 77. | Guatemala | 11 |
| 78. | Grenada | 10 |
| 79. | Albánia | 8 |
| 80. | Katar | 8 |
| 81. | Finnország | 8 |
| 82. | Nigéria | 8 |
| 83. | Dominika | 7 |
| 84. | Pakisztán | 7 |
| 85. | Jordánia | 7 |
| 86. | Menekült olimpiai csapat | 7 |
| 87. | Lettország | 7 |
| 88. | Ciprus | 6 |
| 89. | Koszovó | 6 |
| 90. | Szingapúr | 6 |
| 91. | Zambia | 6 |
| 92. | Észtország | 6 |
| 93. | Fidzsi-szigetek | 5 |
| 94. | Panama | 5 |
| 95. | Venezuela | 5 |
| 96. | Elefántcsontpart | 4 |
| 97. | Zöld-foki Köztársaság | 4 |
| 98. | Costa Rica | 3 |
| 99. | Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | 3 |
| 100. | Vietnam | 3 |
| 101. | Bermuda | 2 |
| 102. | Brit Virgin-szigetek | 2 |
| 103. | Burkina Faso | 2 |
| 104. | Libanon | 2 |
| 105. | Pápua Új-Guinea | 2 |
| 106. | San Marino | 2 |
| 107. | Szaúd-Arábia | 2 |
| 108. | Szíria | 2 |
| 109. | Andorra | 1 |
| 110. | Bahama-szigetek | 1 |
| 111. | Irak | 1 |
| 112. | Paraguay | 1 |
| 113. | Zimbabwe | 1 |
