A párizsi olimpia éremtáblázata augusztus 9-én 16:36-kor:
| 1. | Amerikai Egyesült Államok | 30 | 38 | 35 | 103 |
| 2. | Kína | 29 | 25 | 19 | 73 |
| 3. | Ausztrália | 18 | 14 | 13 | 45 |
| 4. | Franciaország | 14 | 19 | 21 | 54 |
| 5. | Nagy-Britannia | 13 | 17 | 21 | 51 |
| 6. | Koreai Köztársaság | 13 | 8 | 7 | 28 |
| 7. | Japán | 12 | 6 | 13 | 31 |
| 8. | Hollandia | 11 | 6 | 8 | 25 |
| 9. | Olaszország | 10 | 11 | 9 | 30 |
| 10. | Németország | 9 | 9 | 5 | 23 |
| 11. | Kanada | 6 | 5 | 10 | 21 |
| 12. | Új-Zéland | 5 | 6 | 2 | 13 |
| 13. | Magyarország | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 14. | Írország | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 15. | Románia | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 16. | Ukrajna | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 17. | Svédország | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 18. | Brazília | 2 | 5 | 7 | 14 |
| 19. | Spanyolország | 2 | 3 | 8 | 13 |
| 20. | Irán | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 21. | Kuba | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 22. | Horvátország | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 23. | Azerbajdzsán | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 24. | Belgium | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 25. | Fülöp-szigetek | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 26. | Hongkong | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 27. | Üzbegisztán | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 28. | Indonézia | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 29. | Szerbia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 30. | Izrael | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 31. | Kazahsztán | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 32. | Thaiföld | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 33. | Jamaica | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 34. | Független Semleges Sportolók | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 35. | Svájc | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 36. | Dánia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 37. | Grúzia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 38. | Ecuador | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 39. | Görögország | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 40. | Lengyelország | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 41. | Kenya | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 42. | Dél-afrikai Köztársaság | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 43. | Chile | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 44. | Argentína | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 44. | Saint Lucia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 44. | Uganda | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 47. | Tajvan | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 48. | Bulgária | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 49. | Csehország | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 50. | Norvégia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 51. | Ausztria | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 52. | Marokkó | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 53. | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 54. | Szlovénia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55. | Algéria | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 56. | Botswana | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 57. | Bahrein | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 57. | Dominika | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 57. | Pakisztán | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 60. | Koreai Népi Demokratikus Köztársaság | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 61. | Törökország | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 62. | Mexikó | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 63. | Örményország | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 64. | Etiópia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 65. | India | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 66. | Kirgizisztán | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 67. | Litvánia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 68. | Tunézia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 69. | Portugália | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 70. | Kolumbia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 71. | Mongólia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 72. | Jordánia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 73. | Ciprus | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74. | Fidzsi-szigetek | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 75. | Tádzsikisztán | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 76. | Malajzia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 77. | Dominikai Köztársaság | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 77. | Grenada | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 79. | Moldova | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 80. | Szlovákia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81. | Peru | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 82. | Egyiptom | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 83. | Koszovó | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 83. | Zambia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 85. | Menekült olimpiai csapat | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 85. | Zöld-foki Köztársaság | 0 | 0 | 1 | 1 |
Párizs olimpia 2024 éremtáblázat
